Upah minimum 2026
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 — Semua Provinsi
UMP tertinggi ada di DKI Jakarta (Rp 5.729.876 per bulan) dan terendah di Jawa Barat (Rp 2.317.601), dari 38 provinsi sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.
Sumber: Kemnaker RI, PP No. 49 Tahun 2025, diumumkan 5 Januari 2026
Diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan:
Upah minimum provinsi per bulan, dalam juta rupiah.
Semua provinsi (38)
| # | Provinsi | UMP 2026 / bulan |
|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| 2 | Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| 3 | Papua Selatan | Rp 4.508.100 |
| 4 | Papua | Rp 4.436.283 |
| 5 | Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| 6 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| 7 | Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 |
| 8 | Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 |
| 9 | Aceh | Rp 3.932.552 |
| 10 | Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 |
| 11 | Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 |
| 12 | Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| 13 | Riau | Rp 3.780.495 |
| 14 | Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 |
| 15 | Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
| 16 | Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 |
| 17 | Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 |
| 18 | Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 |
| 19 | Maluku Utara | Rp 3.510.240 |
| 20 | Jambi | Rp 3.471.497 |
| 21 | Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| 22 | Maluku | Rp 3.334.490 |
| 23 | Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 |
| 25 | Sumatera Utara | Rp 3.228.949 |
| 26 | Bali | Rp 3.207.459 |
| 27 | Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| 28 | Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 |
| 29 | Banten | Rp 3.100.881 |
| 30 | Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 |
| 31 | Lampung | Rp 3.047.734 |
| 32 | Bengkulu | Rp 2.827.250 |
| 33 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| 35 | Jawa Timur | Rp 2.446.880 |
| 36 | DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 |
| 37 | Jawa Tengah | Rp 2.327.386 |
| 38 | Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
Sumber: Kemnaker RI, PP No. 49 Tahun 2025, diumumkan 5 Januari 2026
Angka ini UMP (provinsi). Sejumlah kabupaten/kota punya UMK sendiri yang berbeda, ditetapkan terpisah oleh Gubernur.