Bernas.id – Universitas Indonesia atau sering disingkat dengan UI merupakan sebuah kampus yang modern, terbuka, humanis dan juga multi budaya.
Universitas Indonesia merupakan universitas yang memiliki banyak peminatnya, dengan itu anda harus mempersiapkan banyak hal agar isa menjadi bagaian dari Universitas Indonesia.
Baca juga: 11 Jurusan Di Universitas Mahakarya Asia dan Peluang Karirnya
Bagi anda yang bercita-cita untuk melanjutkan kuliah di UI, mari simak penjelasan tentang informasi Universitas Indonesia di bawah ini.
Daftar Isi :
- Sejarah Universitas Indonesia
- Fakultas dan Jurusan di Universitas Indonesia
- Pendaftaran di Universitas Indonesia
- Biaya Kuliah di Universitas Indonesia
Sejarah Universitas Indonesia
Pada tahun 1849 Universitas Indonesia berdiri, hal ini ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah tinggi dalam bidang ilmu kesehatan. Pada saat ini, UI mempunyai 14 fakultas, dengan program studi lebih dari 291program studi.
Universitas Indonesia merupakan universitas terbaik dan ternama di Indonesia, sehingga UI menjadi tujuan favorit untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
Nah untuk anda yang berimpian melanjutkan cita-cita di Universitas Indonesia, anda harus beajar dengan giat dan juga sungguh-sungguh.
Baca juga: Begini Keunggulan Jurusan Arsitektur UNMAHA, Paling Terjangkau di Jogja
Fakultas dan Jurusan di Universitas Indonesia
Nama Fakultas | Jurusan |
Fakultas Ilmu Komputer | – Sistem Informasi – Ilmu Komputer – Teknik Informatika |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | – Kesehatan Masyarakat – Gizi – Kesehatan Lingkungan – Administrasi Kesehatan |
Fakultas Psikologi | – Psikologi |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | – Manajemen – Bisnis – Ilmu Ekonomi – Ekonomi Syariah |
Fakultas Ilmu Keperawatan | – Ilmu Keperawatan |
Fakultas Ilmu Administrasi | – Ilmu Administrasi – Administrasi Negara (Publik) – Administrasi Bisnis Negara |
Fakultas Kedokteran Gigi | – Pendidikan Dokter Gigi |
Fakultas Kedokteran | – Gizi – Pendidikan Dokter |
Fakultas Farmasi | – Farmasi |
Fakultas Hukum | – Ilmu Hukum |
Fakultas Teknik | – Teknik Kimia – Teknik Sipil – Teknik Lingkungan – Teknik Mesin – Ilmu Teknik – Teknik Elektro – Teknik Pertambangan – Arsitektur – Teknik Industri |
Fakultas Ilmu Sosial Politik | – Ilmu Hukum – Hubungan Internasional – Ilmu Komunikasi – Ilmu Politik – Kesejahteraan Sosial – Sosiologi – Antropologi – Kriminologi |
Fakultas Pendidikan Vokasi | – Pariwisata – Ilmu Administrasi – Akuntansi – Perpajakan – Perbankan – Fisioterapi – Broadcasting (Penyiaran) – Bisnis – Administrasi Perkantoran – Public Relation – Kearsipan |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | – Biologi – Geografi – Teknik Geologi – Geofisika – Fisika – Kimia – Matematika – Statistika – Farmasi – Aktuaria |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | – Sejarah – Arkeologi – Filsafat – Sastra dan Bahasa Asing – Sastra dan Bahasa Daerah – Sastra Arab – Sastra Indonesia – Sastra Inggris |
Baca juga: Jurusan Akuntansi UNMAHA Memiliki Peluang Kerja Tinggi di Masa Depan, Ini Alasannya
Pendaftaran di Universitas Indonesia
Di bawah ini merupakan seleksi untuk masuk Universitas Indonesia :
1. | Seleksi Masuk | Seleksi Masuk UI ( Simak UI) |
Tahapan | Pendaftaran : 19 Juni – 19 Juli Unggah dokumen Pembayaran Ujian S1 Kelas Internasional : 19 Juli Ujian Vokasi/S1 Paralel/S1 Reguler/ : 26-30 Juli Pengumuman Hasil SIMAK : 5 Agustus | |
Biaya Pendaftaran | Vokasi/ Si Paralel : Biaya 2 pilihan : Rp. 400.000 Biaya 3 pilihan : Rp. 500.000 Biaya tambahan : Rp. 60.000/pilihan Kelas Internasional : Rp. 1.300.000 | |
Waktu Pelaksanaan | Juni – Agustus | |
2. | Seleksi Masuk | Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) |
Tahapan | Pendaftaran : 3 Februari – 6 Maret Unggah dokumen : 2 Februari – 6 Maret Pengumuman hasil seleksi : 13 April Tanggal tentatif | |
Biaya Pendaftaran | Rp. 750.000 | |
Waktu Pelaksanaan | Februari – Maret | |
3. | Seleksi Masuk | SNMPTN |
Tahapan | – Registrasi Akun LTMPT – Pengisian PDSS (15 Januari- 8 Februari 2020) – Lalu untuk Verifikasi PDSS ( 15 Januari- 8 Februari 2020) – Pendaftaran online – Pencetakan kartu peserta – Proses seleksi – Pengumuman (4 April 2020) |
Baca juga: Jurusan Sistem Informasi Geografi UNMAHA, Langka dan Peluang Kerja Tinggi
Biaya Kuliah di Universitas Indonesia
Umumnya terdapat 2 cara pembayaran biaya operasional (BOP) atau bisa dikatakan dengan biaya per semester yang harus dibayar selama mengikuti perkuliahan dalam program Sarjana Reguler di Universitas Indoenesia (UI). Yang pertama ialah BOP- Berkeadilan, adalah biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang dikeluarkan per semester yang sesuai dengan kemampuan anda. Dengan adanya pembayaran tersebut, maka harus ada jumlah dan juga dokumen pendukung dalam melakukan proses pengajuan. Dan yang kedua ialah BOP Pilihan yaitu jumlah UKT yang telah ditentukan sendiri sesui dengan kemampuan guna mendukung dalam biaya operasional pendidikan sarjana reguler.
Adapun tarif UTK untuk BOP- Berkeadilan ialah
Rumpun | Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA) | Sosial Humaniora (IPS) |
Kelas 1 | 0 s.d. 500.000 | 0 s.d. 500.000 |
Kelas 2 | 500.000 s.d. 1.000.000 | 500.000 s.d 1.000.000 |
Kelas 3 | 1.000.000 s.d. 2.000.000 | 1.000.000 s.d. 2.000.000 |
Kelas 4 | 2.000.000 s.d. 4.000.000 | 2.000.000 s.d. 3.000.000 |
Kelas 5 | 4.000.000 s.d. 6.000.000 | 3.000.000 s.d. 4.000.000 |
Kelas 6 | 6.000.000 s.d 7.500.000 | 4.000.000 s.d. 5.000.000 |
Sedangkan Tarif untuk BOP Pilihan ialah sebagai berikut :
Rumpun | Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA) | Sosial Humaniora (IPS) |
Kelas 1 | 10.000.000 | 7. 500.000 |
Kelas 2 | 12.500.000 | 10.000.000 |
Kelas 3 | 15.000.000 | 12.500.000 |
Kelas 4 | 17.500.000 | 15.000.000 |
Kelas 5 | 20.000.000 | 17.500.000 |
Dan untuk program Sarjana Non Reguler (S1 Pararel) ialah sebagai berikut :
Fakultas | BOP | Uang Pangkal |
Fakultas Matematika dan IPA | 12.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Kodektoran Gigi | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Teknik | 10.000.000 | 50.000.000 |
Fakultas Hukum | 13.000.000 | 16.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 15.000.000 | 34.000.000 |
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya | 10.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Psikologi | 14.000.000 | 16.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | 12.000.000 | 14.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer | 12.500.000 | 40.000.000 |
Fakultas Farmasi | 13.000.000 | 20.000.000 |
Fakultas Ilmu Administrasi | 11.500.000 | 16.000.000 |
Dengan anda membaca artikel ini maka anda akan mendapat banyak informasi terkait UI baik dari program studi dan juga biaya kuliah. Dengan demikian, anda akan tahu kemampuan anda dalam membayar UKT.
Baca juga: Begini Kata Pengusaha Sukses tentang Keunggulan Jurusan Kewirausahaan UNMAHA